САМОСТОЯТЕЛНО ИЗКАЧВАНЕ НА АКОНКАГУА - БЮДЖЕТ |
Перо/Дата/Валути/Документ | Дата | ПЕСОС | ДОЛАРИ | ЕВРО |
Аржентинска виза | 09.12.2003 | 30 | ||
ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ | ||||
Sofia-Buenos Aires-Sofia AIR FRANCE | 1226,04 | |||
Bs Aires-Mendoza-Bs Aires AEROLINEAS ARGENTINAS | 217,13 | |||
Airport EZEIZA-Airport J. NEWBERY | 09.01.2004 | 19 | ||
Mendoza- Los Penitentes | 11.01.2004 | 12 | ||
Puente del Inca-Mendoza | 24.01.2004 | 10 | ||
Mendoza-Puerto Iguazu | 26.01.2004 | 138 | ||
Puerto Iguazu-Cataratas | 28.01.2004 | 2,7 | ||
Cataratas-Puerto Iguazu | 28.01.2004 | 2,7 | ||
Puerto Iguazu-Buenos Aires | 29.01.2004 | 78 | ||
Buenos Aires sity bus | 30.01.2004 | 0,8 | ||
Buenos Aires-Mendoza | 30.01.2004 | 75 | ||
Airport J. NEWBERY-Airport EZEIZA | 31.01.2004 | 19 | ||
Buenos Aires sity bus | 31.01.2004 | 1,35 | ||
Buenos Aires sity buses (3 x 0.80) | 01.02.2004 | 2,4 | ||
Buenos Aires sity bus | 01.02.2004 | 1,35 | ||
Airport CDG-Paris | 02.02.2004 | 7,75 | ||
Paris-Airport CDG | 02.02.2004 | 7,75 | ||
TOTAL | 362,3 | 1458,67 | ||
ДРУГИ БИЛЕТИ | ||||
Свръхбагаж Bs. Aires-Mendoza | 09.01.2004 | 15 | ||
Летищна такса Bs. Aires | 01.02.2004 | 52,74 | ||
Природонаучен музей Mendoza | 10.02.2004 | 5 | ||
Аквариум Mendoza | 26.01.2004 | 1,5 | ||
Терариум Mendoza | 26.01.2004 | 5 | ||
Парк Iguazu | 28.01.2004 | 30 | ||
Paris | 02.02.2004 | 7 | ||
TOTAL | 109,24 | 7 | ||
ТАКСИ | ||||
летище-хотел Mendoza | 09.01.2004 | 15 | ||
хотел-автогара Mendoza | 11.01.2004 | 4 | ||
автогара-хотел Mendoza | 24.01.2004 | 4 | ||
хотел-автогара Mendoza | 26.01.2004 | 4 | ||
автогара-хотел Mendoza | 31.01.2004 | 4 | ||
хотел-летище Mendoza | 31.01.2004 | 15 | ||
TOTAL | 46 | |||
CLIMBING PERMIT | ||||
Parque Provincial Mendoza | 09.01.2004 | 300 | ||
НОЩУВКИ | ||||
Mendoza WINCA'S (2) | 11.01.2004 | 44 | ||
Mendoza WINCA'S (2) | 26.01.2004 | 36 | ||
Los Penitentes AYELEN (2) | 23.01.2004 | 56 | ||
Puerto Iguazu CORRE CAMINOS (1) | 29.01.2004 | 22,5 | ||
Buenos Aires CORRE CAMINOS (1) | 01.02.2004 | 12 | ||
TOTAL (8) | 170,5 | |||
ТРАНСПОРТ БАГАЖ МУЛЕТА | ||||
Fernnando Grajales / Los Penitentes | ||||
Punta de Vacas-Plaza Argentina base camp | 10.01.2004 | 208 | ||
Plaza Argentina base camp-Punta de Vacas | 22.01.2004 | 80 | ||
ХРАНА И РАЗНИ | ||||
храна Mendoza | 09.01.2004 | 8,66 | ||
фотофилм Mendoza | 09.01.2004 | 17,8 | ||
интернет, бира, диня, разни | 09.01.2004 | 14 | ||
газ Mendoza (6 x 8) | 10.01.2004 | 48 | ||
Aconcagua map | 10.01.2004 | 15 | ||
храна Mendoza | 10.01.2004 | 4,31 | ||
храна Mendoza | 10.01.2004 | 187,96 | ||
храна Mendoza | 10.01.2004 | 35 | ||
храна Mendoza | 11.01.2004 | 7 | ||
вечеря Los Penitentes | 22.01.2004 | 59 | ||
вино, домати, плодове, картички Los Penitentes | 23.01.2004 | 22 | ||
катинарче Mendoza | 24.01.2004 | 7 | ||
разни Mendoza | 24.01.2004 | 12,9 | ||
храна Mendoza | 24.01.2004 | 8,32 | ||
разни Mendoza | 24.01.2004 | 19,99 | ||
обяд Mendoza | 25.01.2004 | 14,3 | ||
храна Mendoza | 25.01.2004 | 20,19 | ||
храна Mendoza | 26.01.2004 | 11,19 | ||
разни Mendoza | 26.01.2004 | 34,5 | ||
батерии | 26.01.2004 | 4,6 | ||
храна Puerto Iguazu | 28.01.2004 | 4 | ||
храна Puerto Iguazu | 28.01.2004 | 13 | ||
храна Puerto Iguazu (4 x 2.5) | 28.01.2004 | 10 | ||
храна Puerto Iguazu | 29.01.2004 | 3 | ||
храна Puerto Iguazu | 28.01.2004 | 6 | ||
гардероб автогара Bs. Aires | 30.01.2004 | 4 | ||
храна Bs. Aires | 30.01.2004 | 10 | ||
храна Bs. Aires | 30.01.2004 | 4,4 | ||
разни Bs. Aires | 30.01.2004 | 7,9 | ||
храна Bs. Aires | 31.01.2004 | 14,68 | ||
TOTAL | 628,7 | |||
ЗАСТРАХОВКА | ||||
QBE INTERNATIONAL | 15.12.2003 | 9 | ||
CHANGE | ARS | USD | RATE | |
Buenos Aires Airport | 09.01.2004 | 78,6 | 30 | 2,62 |
Mendoza | 09.01.2004 | 572 | 200 | 2,86 |
Mendoza | 26.01.2004 | 429 | 150 | 2,86 |
Puerto Iguazu | 28.01.2004 | 56 | 20 | 2,80 |
Puerto Iguazu | 28.01.2004 | 142,5 | 50 | 2,85 |
TOTAL | 1278,1 | 450 | ||
ИЗХАРЧЕНИ ПАРИ | ПЕСОС | ДОЛАРИ | ЕВРО | |
1316,74 | 588 | 1481,67 |
Запазените марки и знаци в този сайт са на съответните собственици. Статиите и снимките са собственост на изпратилите ги, а останалото © 2003VetricalWorldBg.com |
|
|