Експедиция АКОНКАГУА Януари 2004- Храна/ 1 човек Боян П. Петров |
Закупено | Употребено | ||
ПЕРИОД | 15 | дни | 12 |
Брой/тегло | Опаковка | Брой/тегло | |
НАПИТКИ | |||
билков чай | 40 | торбички | 20 |
черен чай | 25 | торбички | 20 |
бульони | 24 | кубчета | 12 |
разтворим сок | 24 | пакетчета | 12 |
нескафе | 100 | грама | 50 |
ВЪГЛЕХИДРАТИ БЪРЗИ | |||
шоколад | 300 | грама | 300 |
energy bars (Mars, Snickers) | 800 | грама | 800 |
ВЪГЛЕХИДРАТИ БАВНИ | |||
хляб | 800 | грама | 800 |
картофено пюре | 500 | грама | 400 |
сухар | 800 | грама | 650 |
солени бисквити | 500 | грама | 500 |
кус-кус | 1000 | грама | 750 |
СУПИ | |||
сухи супи | 12 | пакета | 8 |
кетчуп | 250 | грама | 250 |
КОНСЕРВИ | |||
месо (риба) | 700 | грама | 600 |
пастет | 750 | грама | 500 |
месо | 300 | грама | 100 |
КОЛБАСИ | |||
салам | 150 | грама | 150 |
пастърма | 900 | грама | 400 |
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ | |||
сухо мляко | 450 | грама | 300 |
кашкавал | 1000 | грама | 500 |
майонеза | 250 | грама | 250 |
МАЗНИНИ | |||
маргарин | 400 | грама | 200 |
ЯДКИ И МЮСЛИ | |||
мюзли/овесени ядки | 500 | грама | 250 |
ядки белени | 900 | грама | 500 |
сушен плод | 300 | грама | 150 |
сушени зеленчуци | 300 | грама | 200 |
синя газ | 6 | бутилки | 3 |
Запазените марки и знаци в този сайт са на съответните собственици. Статиите и снимките са собственост на изпратилите ги, а останалото © 2003VetricalWorldBg.com |
|
|